La météo à Avila: Météo à 7 jours pour Avila en Espagne
Météo actuelle | ||||
Clair. Frais. |
Température | 10 °C | Temp. ressentie | 8 °C |
Vitesse du vent | 15 km/h | Pression atmosphérique | 1022.02 | |
Direction du vent | Ouest | Humidité | 71 % |
Météo à 7 jours développée | ||||||||||
Jour | Temp. max. | Temp. min. | Vitesse du vent | Indice UV | ||||||
Mercredi | Averses matinales. Nuages en début de journée. Frais. | 16°C | 7°C | 9km/h | Minimal | |||||
Jeudi | Nuageux dans l'ensemble. Frais. | 14°C | 4°C | 7km/h | Minimal | |||||
Vendredi | Couvert. Frais. | 17°C | 6°C | 5km/h | Minimal | |||||
Samedi | Petites pluies en fin de journée. Nuageux. Doux. | 18°C | 7°C | 5km/h | Minimal | |||||
Dimanche | Ensoleillé. Frais. | 14°C | 5°C | 19km/h | Minimal | |||||
Lundi | Nuages l'après-midi. Frais. | 13°C | 3°C | 20km/h | Minimal | |||||
Mardi | Nuages dispersés. Frais. | 10°C | -1°C | 9km/h | Minimal |
03/12/2024 23:52